
LabM1
Peristaltična črpalka LabM1 proizvajalca INNOFLUID je osnovna peristaltična črpalka z možnostjo nastavitve obratov motorja in časa doziranja. Ohišje je izdelano iz ABS inženirske plastike in UV zaščitnim premazom za protikorozijsko in antistatično zaščito. Poenostavljena zasnova ohišja, 3-mestni LED zaslon za prikaz hitrosti motorja, mehansko tipkovnično upravljanje. Hitrostni razpon: 0,1-150 obratov/min, razpon pretoka: 0,0002-645 mL/min. Podpira komunikacijski način RS232/RS485 in zunanji nadzor hitrosti 0-5V, 0-10V, 4-20mA. Glavna uporaba: preprosta doziranja, laboratoriji, titriranje, industrijska proizvodnja… Več o ponudbi laboratorijskih peristaltičnih črpalk proizvajalca INNOFLUID si lahko ogledate v katalogih ali nas kontaktirajte.
Opis
- Pretok: 0,0002–645 mL/min
- Ločljivost hitrosti: 0,1 rpm, ko je hitrost 0–100 rpm
- Območje testnega časa: 0,5 s–999 s
- Način upravljanja: Mehanska tipkovnica
- Material ohišja: Ohišje iz ABS inženirske plastike + nanos
- Poraba energije: <80 W
- Dimenzije pogona: 261,4 × 157,3 × 236,9 (D × Š × V)
Glave črpalke
Pregled tehničnih kombinacij brez zavihkov in brez skrivanja ključnih podatkov.
| Pogon | Glava črpalke | Velikost cevi | Hitrost | Pretok (mL/min) |
|---|---|---|---|---|
| LabM1 | EasyPumpII/III | 13#, 14#, 19#, 16#, 25#, 17#, 18# | 0.1-150rpm | 0.0053-645 |
| EasyPumpII/IV | 15#, 24# | 0.1-150rpm | 0.18-410 | |
| EasyPumpV/VI | 13#, 14#, 19#, 16#, 25# | 0.1-150rpm | 0.0053-295 | |
| 2*EasyPumpII/III | 13#, 14#, 19#, 16#, 25# | 0.1-150rpm | 0.0053-295 | |
| 2*EasyPumpII/IV | 15# | 0.1-150rpm | 0.18-270 | |
| 2*EasyPumpV/VI | 13#, 14#, 19#, 16# | 0.1-150rpm | 0.0053-140 | |
| AMC1-AMC12(10) | ID: 0.13-3mm, Debelina stene: 0.8-1mm | 0.1-150rpm | 0.0002-48 (predlagana hitrost delovanja ≤ 150rpm) | |
| AMC1-AMC12(6) | ID: 0.13-3mm, Debelina stene: 0.8-1mm | 0.1-150rpm | 0.0002-65 (predlagana hitrost delovanja ≤ 150rpm) | |
| YZ1515x | 13#, 14#, 19#, 16#, 25#, 17#, 18# | 0.1-150rpm | 0.0007-570 | |
| YZ2515x | 15#, 24# | 0.1-150rpm | 0.17-435 |
Niste prepričani, katera rešitev je prava za vaš sistem?
Pošljite nam povpraševanje in pomagali vam bomo izbrati ustrezno konfiguracijo.