ExD-600-6L
Nova kategorija peristaltične črpalke proizvajalca INNOFLUID, ki temelji na standardih za zaščito pred eksplozijo. Celotna črpalka je odporna proti eksploziji in hkrati dosega nivoje zaščite pred eksplozijo Ex II2G Ex db IIC T4 Gb in Ex II2D Ex tb IIIC T130°C Db. Inteligentni nadzorni sistem omogoča visoko natančnost prenosa in razdeljevanja. Integrirano lito ohišje in sistem gumbov kateri so eksplozijsko odporni, odporni na prah in vodo in dosegajo standard IP66, opravljen EMC test elektromagnetnih motenj in lasersko gravirano ohišje antistatično ohišje potrjujejo ustreznost delovanja črpalk proizvajalca INNOFLUID v še tako zahtevnih aplikacijah. Več o ponudbi eksplozijsko varnih peristaltičnih črpalk proizvajalca INNOFLUID si lahko ogledate v katalogih ali nas kontaktirajte.
- Pretok
- 0.01-6000 ml/min
- Obseg hitrosti
- 0.1-600rpm
- Dimenzije
- 604x285x335 mm
- Pretok
- 0.01-6000 ml/min
- Obseg hitrosti
- 0.1-600rpm
- 0.01-6000 ml/minPretok
- 0.1-600rpmObseg hitrosti
- 604x285x335 mmDimenzije
Opis in uporaba ExD-600-6L
Nova kategorija peristaltične črpalke proizvajalca INNOFLUID, ki temelji na standardih za zaščito pred eksplozijo. Celotna črpalka je odporna proti eksploziji in hkrati dosega nivoje zaščite pred eksplozijo Ex II2G Ex db IIC T4 Gb in Ex II2D Ex tb IIIC T130°C Db. Inteligentni nadzorni sistem omogoča visoko natančnost prenosa in razdeljevanja. Integrirano lito ohišje in sistem gumbov kateri so eksplozijsko odporni, odporni na prah in vodo in dosegajo standard IP66, opravljen EMC test elektromagnetnih motenj in lasersko gravirano ohišje antistatično ohišje potrjujejo ustreznost delovanja črpalk proizvajalca INNOFLUID v še tako zahtevnih aplikacijah.
Več o ponudbi eksplozijsko varnih peristaltičnih črpalk proizvajalca INNOFLUID si lahko ogledate v katalogih ali nas kontaktirajte.
- Pretok: 0.01-6000 ml/min
- Stopnja zaščite proti eksplozijam: Ex db IIC T4 Gb Ex tb IIIC T130℃ Db
- Razpon hitrosti: 0.1-600rpm
- Nadzor: Mehanski gumb, eksplozijsko varno stikalo, zunanji kontrolni signal in komunikacija
- Način delovanja: Način pretoka, način doziranja
- IP zaščita: IP66
- Dimenzije: 604x285x335 mm
- Teža: 40.1kg

Glave črpalke
| Pogon | Glava črpalke | Velikost cevi | Pretok (mL/min) |
|---|---|---|---|
| ExD-600-6L | DZ25-6L | 15#, 24#, 35#, 36# | 0.3–6000 |
| ExD-600-6L | DY15 | 13#, 14#, 19#, 16#, 25#, 17#, 18# | 0.01–3337 |
| ExD-600-6L | DY25 | 15#, 24#, 35#, 36# | 0.42–4340 |
| Velikost cevi | Premer (mm) | Debelina stene (mm) | Pretok na obrat (mL/r) | Hitrost (rpm) | Pretok (mL/min) | Masa (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15# | 4.8 | 2.4 | 3 | 0.1–600 | 0.3–1800 | 1.87 |
| 24# | 6.4 | 2.4 | 5.5 | 0.1–600 | 0.55–3300 | 1.87 |
| 35# | 7.9 | 2.4 | 8 | 0.1–600 | 0.8–4800 | 1.87 |
| 36# | 9.6 | 2.4 | 10 | 0.1–600 | 1–6000 | 1.87 |
| Velikost cevi | Premer (mm) | Debelina stene (mm) | Pretok na obrat (mL/r) | Hitrost (rpm) | Pretok (mL/min) | Masa (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13# | 0.8 | 1.6 | 0.14 | 0.1–350 | 0.01–48 | 3.2 |
| 14# | 1.6 | 1.6 | 0.64 | 0.1–350 | 0.06–223 | 3.2 |
| 19# | 2.4 | 1.6 | 1.28 | 0.1–350 | 0.13–448 | 3.2 |
| 16# | 3.1 | 1.6 | 2.07 | 0.1–350 | 0.2–723 | 3.2 |
| 25# | 4.8 | 1.6 | 4.65 | 0.1–350 | 0.47–1626 | 3.2 |
| 17# | 6.4 | 1.6 | 6.37 | 0.1–350 | 0.64–2230 | 3.2 |
| 18# | 7.9 | 1.6 | 9.53 | 0.1–350 | 0.95–3337 | 3.2 |
| Velikost cevi | Premer (mm) | Debelina stene (mm) | Pretok na obrat (mL/r) | Hitrost (rpm) | Pretok (mL/min) | Masa (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15# | 4.8 | 2.4 | 4.23 | 0.1–350 | 0.42–1480 | 3.2 |
| 24# | 6.4 | 2.4 | 7.63 | 0.1–350 | 0.76–2670 | 3.2 |
| 35# | 7.9 | 2.4 | 10.29 | 0.1–350 | 1.03–3600 | 3.2 |
| 36# | 9.6 | 2.4 | 12.40 | 0.1–350 | 1.24–4340 | 3.2 |
Specifikacije
Ključne specifikacije
- Pretok
- 0.01-6000 ml/min
- Obseg hitrosti
- 0.1-600rpm
- Dimenzije
- 604x285x335 mm
Osnovni podatki
- Pretok
- 0.01-6000 ml/min
- Obseg hitrosti
- 0.1-600rpm
- Dimenzije
- 604x285x335 mm
| Pogon | Glava črpalke | Velikost cevi | Pretok (mL/min) |
|---|---|---|---|
| ExD-600-6L | DZ25-6L | 15#, 24#, 35#, 36# | 0.3–6000 |
| ExD-600-6L | DY15 | 13#, 14#, 19#, 16#, 25#, 17#, 18# | 0.01–3337 |
| ExD-600-6L | DY25 | 15#, 24#, 35#, 36# | 0.42–4340 |
| Velikost cevi | Premer (mm) | Debelina stene (mm) | Pretok na obrat (mL/r) | Hitrost (rpm) | Pretok (mL/min) | Masa (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15# | 4.8 | 2.4 | 3 | 0.1–600 | 0.3–1800 | 1.87 |
| 24# | 6.4 | 2.4 | 5.5 | 0.1–600 | 0.55–3300 | 1.87 |
| 35# | 7.9 | 2.4 | 8 | 0.1–600 | 0.8–4800 | 1.87 |
| 36# | 9.6 | 2.4 | 10 | 0.1–600 | 1–6000 | 1.87 |
| Velikost cevi | Premer (mm) | Debelina stene (mm) | Pretok na obrat (mL/r) | Hitrost (rpm) | Pretok (mL/min) | Masa (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13# | 0.8 | 1.6 | 0.14 | 0.1–350 | 0.01–48 | 3.2 |
| 14# | 1.6 | 1.6 | 0.64 | 0.1–350 | 0.06–223 | 3.2 |
| 19# | 2.4 | 1.6 | 1.28 | 0.1–350 | 0.13–448 | 3.2 |
| 16# | 3.1 | 1.6 | 2.07 | 0.1–350 | 0.2–723 | 3.2 |
| 25# | 4.8 | 1.6 | 4.65 | 0.1–350 | 0.47–1626 | 3.2 |
| 17# | 6.4 | 1.6 | 6.37 | 0.1–350 | 0.64–2230 | 3.2 |
| 18# | 7.9 | 1.6 | 9.53 | 0.1–350 | 0.95–3337 | 3.2 |
| Velikost cevi | Premer (mm) | Debelina stene (mm) | Pretok na obrat (mL/r) | Hitrost (rpm) | Pretok (mL/min) | Masa (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15# | 4.8 | 2.4 | 4.23 | 0.1–350 | 0.42–1480 | 3.2 |
| 24# | 6.4 | 2.4 | 7.63 | 0.1–350 | 0.76–2670 | 3.2 |
| 35# | 7.9 | 2.4 | 10.29 | 0.1–350 | 1.03–3600 | 3.2 |
| 36# | 9.6 | 2.4 | 12.40 | 0.1–350 | 1.24–4340 | 3.2 |
Dimenzije
Sorodni izdelki
Pošljite povpraševanje za ExD-600-6L
Pošljite nam povpraševanje in pomagali vam bomo izbrati ustrezno konfiguracijo.
- Odziv
- V najkrajšem možnem času

