
LabM3
Peristaltična črpalka LabM3 proizvajalca INNOFLUID je osnovna peristaltična črpalka z možnostjo nastavitve obratov motorja in časa doziranja. Ohišje je izdelano iz ABS inženirske plastike in UV zaščitnim premazom za protikorozijsko in antistatično zaščito. Poenostavljena zasnova ohišja, 3-mestni LED zaslon za prikaz hitrosti motorja, mehansko tipkovnično upravljanje. Hitrostni razpon 0,1-350 obratov/min, razpon pretoka 0,0053-1505 mL/min. Podpira komunikacijski način RS232/RS485 in zunanji nadzor hitrosti 0-5V, 0-10V, 4-20mA. Glavna uporaba: preprosta doziranja, laboratoriji, titriranje, industrijska proizvodnja… Več o ponudbi laboratorijskih peristaltičnih črpalk proizvajalca INNOFLUID si lahko ogledate v katalogih ali nas kontaktirajte.
Opis
- Pretok: 0.0053-1505 mL/min
- Obseg hitrosti: 0.1-350 obr/mi
- Resolucija hitrosti: 0.1 obr/min, ko je hitrost 0-100 obr/min
- Obseg časa testiranja: 0.5s-999s
- Način upravljanja: Mehanska tipkovnica
- Material ohišja: ABS inženirska plastična lupina + protikorozijski premaz
- Dimenzije pogona: 261.4×157.3×236.9 (D׊×V)
Glave črpalke
| Pogon | Glava črpalke | Velikost cevi | Hitrost | Pretok (mL/min) |
|---|---|---|---|---|
| LabM3 | EasyPumpII/III | 13#, 14#, 19#, 16#, 25#, 17#, 18# | 0.1-350 obr/min | 0.0053-1505 |
| EasyPumpII/IV | 15#, 24#, 35# | 0.1-350 obr/min | 0.18-1342 | |
| EasyPumpV/VI | 13#, 14#, 19#, 16#, 25# | 0.1-350 obr/min | 0.0053-688 | |
| 2*EasyPumpII/III | 13#, 14#, 19#, 16#, 25#, 17# | 0.1-350 obr/min | 0.0053-1167 | |
| 2*EasyPumpII/IV | 15# | 0.1-350 obr/min | 0.18-630 | |
| 2*EasyPumpV/VI | 13#, 14#, 19#, 16# | 0.1-350 obr/min | 0.0053-327 | |
| YZ1515x | 13#, 14#, 19#, 16#, 25#, 17#, 18# | 0.1-350 obr/min | 0.007-1330 | |
| YZ2515x | 15#, 24# | 0.1-350 obr/min | 0.17-1015 |
Specifikacije
| Parameter | Vrednost |
|---|---|
| Obseg pretoka | 0.0053~1505 mL/min |
| Obseg hitrosti | 0.1-350 obr/min |
| Resolucija hitrosti | 0.1 obr/min pri hitrosti 0-100 obr/min, 1 obr/min pri hitrosti 100-600 obr/min |
| Obseg časa testiranja | 0.5s-999s |
| Tip motorja | Koračni motor |
| Zaslon | 3-mestni LED |
| Način upravljanja | Mehanska tipkovnica |
| Življenjska doba tipkovnice | 300.000 pritiskov |
| Zunanji nadzor hitrosti | 0-5V, 0-10V, 4-20mA |
| Signal za zagon/ustavitev, smer | Pasivni signal stikala, kot je nožno stikalo; Aktivni signal stikala, 5V-24V |
| Komunikacijski vmesnik | RS232/RS485 s podporo za MODBUS protokol (RTU način) |
| Napajanje | AC 220V±10%, 50Hz/60Hz (standardno), AC 110V±10%, 50Hz/60Hz (opcijsko) |
| Dimenzije pogona | 259×157×237 (D׊×V) |
| Teža pogona | 4.40 kg |
| Poraba energije | < 80 W |
| Temperaturni obseg delovanja | 0-40°C |
| Relativna vlažnost | < 80% |
Dimenzije in zaslon
Niste prepričani, katera rešitev je prava za vaš sistem?
LabM3
Pošljite nam povpraševanje in pomagali vam bomo izbrati ustrezno konfiguracijo.
